![]()
2/1(月)〜2/7(日)に開催された、第21回7card Stud Poker全国大会の結果を発表します。
入賞された皆さん、おめでとうございます!
ボーダー
優勝:+3810
入賞:+1850
入選:+1380
ランキング
| 順位 | ニックネーム | 段位 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | アグネス | 八段 | +3810 |
| 2 | シュン★ | 永世最強位 | +3160 |
| 3 | ガッバーナ | 強者 | +2990 |
| 4 | でぐめぐ | 十段 | +2950 |
| 5 | ナオミノエガオ | 七段 | +2770 |
| 6 | †神★風† | 賢者 | +2750 |
| 7 | †漆黒の皇帝† | 永世最強位 | +2700 |
| 8 | ユーキャン | 五段 | +2690 |
| 9 | ★へヴン★ | 魔神 | +2600 |
| 10 | 嘘食い | 七段 | +2560 |
| 順位 | ニックネーム | 段位 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 11 | ☆ミュウ姫☆ | 飛龍 | +2510 |
| 12 | ☆★☆ | 鬼神 | +2290 |
| 12 | ふく | 二段 | +2290 |
| 12 | スカル | 九段 | +2290 |
| 15 | ゼリーブルー★ | 魔神 | +2240 |
| 16 | あ・・・!? | 魔神 | +2200 |
| 17 | バルサザール! | 四段 | +2180 |
| 18 | きみお | 風神 | +2160 |
| 19 | ミキハウス | 四段 | +2130 |
| 19 | 獏躁愚連挫螺稀 | 強者 | +2130 |
結果受取について
結果受け取り期間は、全国イベント終了日からネットワークサービス終了の2016年3月31日までとなります。
受け取り期間を過ぎてしまった結果については、受け取りを保障しておりませんのでご注意ください。
※ネットワークサービス終了の詳細につきましては「こちら」をご参照ください。
