4月1日(水)〜4月5日(日)に開催された、第4回BLACKJACK全国大会の決勝結果を発表します。
入賞された皆さん、おめでとうございます!
ボーダー
優勝:+ 3010
入賞:+1435
入選:+ 966
ランキング
順位 | ニックネーム | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ぞうさん | 四段 | +3010 |
2 | タスク | 八段 | +2511 |
3 | シュン | 賢者 | +2510 |
4 | ツモ | 二段 | +2468 |
5 | もんもん | 六段 | +2360 |
6 | ASA | 五段 | +2328 |
7 | ちょろ | 六段 | +2320 |
8 | (´・ω・`) | 賢者 | +2298 |
9 | ハク | 七段 | +2250 |
10 | 徳山だむお | 初段 | +2240 |
順位 | ニックネーム | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
11 | (・ω・) | 二段 | +2215 |
12 | 如月☆エイジ | 九段 | +2210 |
13 | カツ | 八段 | +2190 |
14 | まめこ | 二段 | +2185 |
15 | 連邦の蒼い奴 | 二段 | +2175 |
16 | ロックスター♪ | 三級 | +2151 |
17 | 名古屋の金鯱 | 七段 | +2125 |
18 | †赤い彗星† | 強者 | +2121 |
19 | くろこしょう | 二級 | +2115 |
20 | たけりん | 六段 | +2105 |
